
3-комнатная, 95,2 м²
- Планировка
- 3-комнатная 95.22
- Этаж
- 6
- Срок
- 3 квартал 2026
128,55 млн ₽
Imperial ClubТрёхкомнатные
Ниже — 7 планировок трёхкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 95,2 м², самый просторный — 129,9 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

128,55 млн ₽

50,08 млн ₽

50,11 млн ₽

70,00 млн ₽

63,69 млн ₽

58,46 млн ₽

66,24 млн ₽
Чертежей на странице: 7. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Imperial Club» 7 квартир этого формата: площади от 95,2 до 129,9 м². Все свободны. Цена начинается от 50,08 млн ₽, это около 463 500 ₽ за квадратный метр.
От 95,2 до 129,9 м².
От 50,08 млн ₽. Около 463 500 ₽ за м².
3 квартал 2026.
Этажи — с 1 по 6. Срок сдачи — 3 квартал 2026.
Жилой комплекс «Imperial Club» стоит по адресу Санкт-Петербург, Масляный канал, Васильевский остров; всего в доме 717 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 64,69 м² | 2 | 36 679 230 ₽ |
| 3-комнатная | 65,07 м² | 2 | 36 894 690 ₽ |
| 3-комнатная | 65,38 м² | 2 | 37 070 460 ₽ |
| 3-комнатная | 67,7 м² | 2 | 37 471 950 ₽ |
| 3-комнатная | 64,37 м² | 3 | 37 656 450 ₽ |
| 3-комнатная | 64,68 м² | 3 | 37 837 800 ₽ |
| 3-комнатная | 64,97 м² | 3 | 38 007 450 ₽ |
| 3-комнатная | 63,77 м² | 4 | 38 166 345 ₽ |
| 3-комнатная | 64,32 м² | 4 | 38 495 520 ₽ |
| 3-комнатная | 64,38 м² | 4 | 38 531 430 ₽ |
| 3-комнатная | 71,26 м² | 2 | 38 801 070 ₽ |
| 3-комнатная | 62,36 м² | 6 | 39 006 180 ₽ |
| 3-комнатная | 64,77 м² | 2 | 39 500 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,65 м² | 5 | 39 565 800 ₽ |
| 3-комнатная | 63,69 м² | 6 | 39 838 095 ₽ |
| 3-комнатная | 66,61 м² | 5 | 39 866 085 ₽ |
| 3-комнатная | 64,03 м² | 6 | 40 050 765 ₽ |
| 3-комнатная | 65,01 м² | 3 | 40 371 210 ₽ |
| 3-комнатная | 71,86 м² | 3 | 40 421 250 ₽ |
| 3-комнатная | 70,37 м² | 4 | 40 533 120 ₽ |
| 3-комнатная | 70,79 м² | 4 | 40 775 040 ₽ |
| 3-комнатная | 68,4 м² | 3 | 40 937 400 ₽ |
| 3-комнатная | 64,8 м² | 4 | 41 115 600 ₽ |
| 3-комнатная | 69,7 м² | 3 | 41 715 450 ₽ |
| 3-комнатная | 69,8 м² | 3 | 41 775 300 ₽ |
| 3-комнатная | 68,23 м² | 5 | 42 677 865 ₽ |
| 3-комнатная | 63,77 м² | 7 | 42 757 785 ₽ |
| 3-комнатная | 75,23 м² | 2 | 43 332 480 ₽ |
| 3-комнатная | 69,34 м² | 5 | 43 372 170 ₽ |
| 3-комнатная | 70,5 м² | 5 | 43 780 500 ₽ |
| 3-комнатная | 69,16 м² | 6 | 44 193 240 ₽ |
| 3-комнатная | 74,96 м² | 4 | 45 538 200 ₽ |
| 3-комнатная | 69,69 м² | 2 | 46 200 000 ₽ |
| 3-комнатная | 68,84 м² | 7 | 47 086 560 ₽ |
| 3-комнатная | 68,84 м² | 7 | 47 086 560 ₽ |
| 3-комнатная | 89,45 м² | 2 | 47 400 000 ₽ |
| 3-комнатная | 107,0 м² | 1 | 50 076 000 ₽ |
| 3-комнатная | 107,08 м² | 1 | 50 113 440 ₽ |
| 3-комнатная | 126,13 м² | 1 | 58 461 255 ₽ |
| 3-комнатная | 94,69 м² | 7 | 61 785 225 ₽ |
| 3-комнатная | 122,49 м² | 1 | 63 694 800 ₽ |
| 3-комнатная | 84,05 м² | 2 | 64 298 250 ₽ |
| 3-комнатная | 129,89 м² | 1 | 66 243 900 ₽ |
| 3-комнатная | 112,21 м² | 1 | 70 000 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,78 м² | 7 | 75 792 600 ₽ |
| 3-комнатная | 74,38 м² | 4 | 76 983 300 ₽ |
| 3-комнатная | 74,27 м² | 5 | 80 211 600 ₽ |
| 3-комнатная | 72,12 м² | 3 | 97 362 000 ₽ |
| 3-комнатная | 87,68 м² | 3 | 114 422 400 ₽ |
| 3-комнатная | 83,31 м² | 5 | 116 217 450 ₽ |
| 3-комнатная | 95,22 м² | 6 | 128 547 000 ₽ |
| 3-комнатная | 94,64 м² | 7 | 140 540 400 ₽ |
Свободно лотов: 52. Данные застройщика на 25.08.2026.
Район и что рядомАдрес дома — Масляный канал, Васильевский остров.
Четырёхкомнатные квартирыВ жилом комплексе «Imperial Club» 28 квартир этого формата: площади от 86,6 до 144,5 м².
О домеГлавная страница: Жилой комплекс Imperial Club целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.

Пришлём свободные лоты с планировками, площадями и действующими ценами застройщика. Ответим в рабочее время и объясним, чем корпуса отличаются друг от друга.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 10:00 до 20:00. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявку отправить нельзя.
Пришлём свободные лоты с планировками, площадями и ценами застройщика. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.